气动卫生级蝶阀特点
防爆、开关、定位器
欧系精装、技术精湛、密封可靠、替代进口
可拆连接,工作稳定、结构简单、维修方便
启闭力矩小、响应迅速、品质优良、寿命长
内壁抛光、表面光亮、轻巧美观、清洁卫生、无死角易清洗
技术规范 | |
设计依据 | GB标准 |
设计标准 | GB/12238-1989 |
实验和检验 | JB/T9092 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造。
技术参数 | |
公称通径 | DN20~108mm |
连接方式 | 外螺纹、三片式焊接、卡箍、对焊 |
气缸选配 | AT系列、GT系列、进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 二位切断(开关型)、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 6、10、16bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W5:-20~80℃ W6:-20~150℃ W9:-30~120℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 丁晴橡胶(X)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(E) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型。
主要零件材质表 | |||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 不锈钢304 | 8 | 键 | 不锈钢304 |
2 | 左阀体 | 不锈钢304、304L、316、316L | 9 | 螺栓 | 不锈钢304 |
3 | 阀座 | 食品级橡胶 | 10 | 连接支架 | 不锈钢304 |
4 | 碟板 | 不锈钢304、304L、316、316L | 11 | 螺栓 | 不锈钢304 |
5 | 右阀体 | 不锈钢304、304L、316、316L | 12 | 连接套 | 不锈钢304 |
6 | 螺母 | 不锈钢304 | 13 | 气动装置 | 挤出铝合金 |
7 | 螺母 | 不锈钢304 | 14 | 位置指示器 | 塑料 |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型。
产品结构
主要外形尺寸-PN6~16(6~16bar) | |||||||||||||||
公称通径[DN] | 外螺纹连接尺寸 | 三片式连接尺寸 | 卡箍连接尺寸 | 对焊连接尺寸 | Lo | H | 执行器型号 | ||||||||
L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | ||||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 | |||
25 | 66 | 78 | 40xl/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
32 | 66 | 78 | 48xl/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
38 | 70 | 86 | 60xl/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
51 | 76 | 102 | 70xl/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | ATD50/ATE63 |
63 | 80 | 115 | 85xl/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | ATD63/ATE63 |
76 | 84 | 128 | 98xl/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | ATD63/ATE75 |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | ATD63/ATE88 | |||
102 | 104 | 159 | 132xl/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | ATD75/ATE88 |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | ATD75/ATE100 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化。
附件选型 | |
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
限位开关 | 远程反馈开关信号 |
手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |