■概述
直接作用型自力式压力(差压)调节阀(V230、V231自力式压力调节阀),由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置、广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
■ 型号、规格
类别 | 压力控制调节阀 | 差压控制调节阀 | ||||||
阀后压力调节阀 | 阀前压力调节阀 | 差压上升阀关闭 | 差压上升阀开启 | |||||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型号 | V230D01 | V230D01 | V230D02 | V230D02 | V230D03 | V230D03 | V230D04 | V230D04 |
规格 | DN15-250 |
■ 控制阀主要技术参数
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公称压力Mpa | 1.6; 4.0 | |||||||||||||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高 工作 温度 ℃ | V230 V231 | 液体≤140; 气体≤80 | ||||||||||||
硬密封 V230 | 配隔离罐≤200 | 配隔离罐和 加长件≤300 | ||||||||||||
配隔离罐和散热片≤200 | ||||||||||||||
压力平衡原件 | 波纹管 | 滚动膜片 | ||||||||||||
法兰标准 | DIA(亦可按照用户要求提供法兰标准) | |||||||||||||
阀体材质 | PN16:铸铁(工作温度≤200℃) PN40:铸钢、铸不锈钢(工作温度≤350℃) | |||||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢:软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||||
最高工作压力MPa | 公称压力(注意△Pmax及工作压力于工作温度的关系) |
注:
1、 液体>140℃、气体>80℃时阀倒装;
2、 Z值:噪音衡量系统,该值用来衡量噪音大小,具体计算详见自力式调节阀选择指南。
■ 执行器主要技术参数
型号 | V230 D01(D03) V231D01(D03) | V230 D02(D04) V231D02(D04) | ||||||
有效面积㎝2 | 23※ | 80※ | 250 | 630 | 23※ | 80※ | 250 | 630 |
压力设定范围MPa | 0.3~1.2 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 0.3~1.1 | 0.1~0.5 | 0.015~0.12 | 0.005~0.035 |
0.8~1.6 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 1.0~1.6 | 0.05~0.25 | 0.01~0.06 | |||
保证压力阀正常工作 最小压差△P MPa | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.05 |
允许上、下膜室之间 最大压差MPa | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
行程mm | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 |
材质 | 膜片:EPDM或FKM夹纤维; 膜盖:钢板镀锌 | |||||||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头 R¼″ |
注:
1、该压力设定范围不适用于DN150~250;
2、EPDM适用于水、蒸汽和气体介质,FKM适用于油、水、蒸汽及气体介质,订货时应注意介质种类。
■ 性能指标
控制精度 | ±8% | |||
允许泄漏量 (在规定试验条件下) l/h | 硬密封 | 4×10-4阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
■ 允许压差
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN16最大压差△P MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
PN40最大压差△P MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
■ 外形尺寸
■ V230/V231控制阀尺寸及重量
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大约重量 kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
■ D02(D04)执行器尺寸及重量
有效面积cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大约重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
■ D01(D03)执行器尺寸及重量
有效面积cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
D mm | 172 | 172 | 263 | 380 |
H mm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大约重量 kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
■ 主要零件材料的使用温度范围
材料 | 温度范围℃ | 备注 |
HT200 | -20~200 | |
QT400-18、QT400-15 | -20~350 | |
ZG230-450 | -40~450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
2Cr13 | -20~450 | |
1Cr18Ni9 | -196~550 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | |
聚四氟乙烯 | -40~200 | |
碳纤维 | -120~350 | |
柔性石墨 | -200~600 | |
5860胶夹480D551棉纶帆布 | -40~80 |